Descrizione
CM868LRCB è un device magnetico a contatto per ambienti esterni utilizzato per rilevare l’apertura o chiusura di porte e finestre.
La trasmissione radio è basata sulla rete LoRaTM, una rete a lungo raggio di 868MHz e 915MHz.
Sono disponibili 3 differenti modelli che consentono di trasmettere al server informazioni sull’apertura e chiusura degli accessi di un edificio, negozio o abitazione. Basso consumo della batteria.
Caratteristiche tecniche
| Manufacturer | Ascoel |
| Manufacturer Code | CM868LRCB |
| Frequency | 868MHz – 915MHz |
| RF power | 14dBm EIRP |
| Modulation | LoRaTM |
| Network Protocol | LoRaWAN v1.0 |
| RX sensitivity | -138dBm |
| Battery | 3.6V lithium-thionyl chloride (Li-SOCl 2 ) |
| Temperature range | -10°< T < +55°C |
| Antenna | PCB printed |
| Power supply | Min 2,1V / Max 3,6V Typ.3,0V |
| Consumption standb | Typ. 9uA |
| Dimension | 98 x 38 x25 mm |
| Reference standards | EN 301 489-3/EN 300 220-1/EN 60950 |
| Manufacturer Website | http://www.ascoel.it |
Modello interamente preconfigurato per l’applicazione ResIOT
| Node Fields/Tags | Commands | Events |
| Battery_type_desc | Port: 30 – Specification Humidity | Low_Battery |
| Event_intrusion | Port: 31 – Specification Temperature | Tamper |
| Sensor_model | Port: 07 – Versions | Intrusion |
| Library_release | Port: 09 – Alive Interval | Humidity=High_Threshold+Hysteresis |
| Serial_number | Port: 05 – Presentation | Humidity=High_Threshold |
| HW_release | Port: 08 – Battery Level | Humidity=Low_Threshold-Hysteresis |
| Port_number | Port: 13 – Set Flags | Humidity=Low_Threshold |
| Ack_message | Port: 06 – Serial Number | Temperature=High_Threshold+Hysteresis |
| Nack_message | Port: 12 – Set Mode | Temperature=High_Threshold |
| FW_release | Temperature=Low_Threshold-Hysteresis | |
| Humidity | Temperature=Low_Threshold | |
| Battery_level | ||
| Temperature | ||
| Opening_counter | ||
| Event_lowbattery | ||
| Event_tamper | ||
| Battery_type | ||
| THighThreshold | ||
| TLowThreshold | ||
| THysteresis | ||
| HHighThreshold | ||
| HLowThreshold | ||
| HHysteresis | ||
| Latitude | ||
| Longitude | ||
| Resiot_State |
