Descrizione
IR868LR e IRUS915LR sono devices a infrarossi wireless disponibili per ambienti interni e con un raggio operativo fino a 16 metri.
La trasmissione radio è basata sulla rete LoRaTM, una rete a lungo raggio di 868MHz e 915MHz.
Questi sensori rilevano il calore corporeo, il quale permette di attivare un allarme in caso di intrusione.
IR868LR e IRUS915LR sono la soluzione ideale per il monitoraggio di appartamenti, uffici, negozi ed edifici.
Caratteristiche tecniche
| Manufacturer | Ascoel |
| Manufacturer Code | IR868LR – IRUS915LR |
| Frequency | 868MHz – 915MHz |
| RF power | 14dBm EIRP |
| Modulation | LoRaTM |
| Network Protocol | LoRaWAN v1.0 |
| RX sensitivity | -138dBm |
| Battery | 3.6V lithium-thionyl chloride (Li-SOCl 2 ) |
| Temperature range | -10°< T < +55°C |
| Antenna | PCB printed |
| Power supply | Min 2,1V / Max 3,6V Typ.3,0V |
| Consumption standb | Typ. 12uA |
| Alarm inhibit time | 5s< t < 600s programmable 240s default |
| Dimension | 120 x 60 x 45 mm |
| Reference standards | EN 301 489-3/EN 300 220-1/EN 60950 |
| Manufacturer Website | http://www.ascoel.it |
Modello interamente preconfigurato per l’applicazione ResIOT
| Node Fields/Tags | Commands | Events |
| Battery_type | Port: 07 – Versions | Intrusion |
| Library_release | Port: 08 – Battery Level | Low_Battery |
| Serial_number | Port: 13 – Set Flags | Tamper |
| Nack_message | Port: 05 – Presentation | |
| Ack_message | Port: 06 – Serial Number | |
| Port_number | Port: 11 – Setting Inhibite | |
| HW_release | Port: 12 – Set Mode | |
| FW_release | Port: 09 – Alive Interval | |
| Sensor_model | ||
| Battery_level | ||
| Event_tamper | ||
| Event_lowbattery | ||
| Opening_counter | ||
| Event_intrusion | ||
| Battery_type_desc | ||
| Latitude | ||
| Longitude | ||
| Resiot_State |
