Descrizione
Il rilevatore di veicoli geomagnetico TBS-220 è un dispositivo compatibile con le tecnologie LoRaWAN™. Occorrono circa 6 ~ 8 secondi per rilevare le presenze delle auto e inviare lo stato dei parcheggi (informazioni sulla batteria, informazioni sugli allarmi, informazioni di rilevamento) attraverso la rete LoRaWAN™. TBS-220 viene solitamente utilizzato in progetti di parcheggi Smart, che aiutano a migliorare il tasso di utilizzo degli spazi di parcheggio e aiutano i conducenti a trovare facilmente i posti liberi.
TBS-220 è progettato per parcheggi in cui non è consentita la perforazione, il rilevatore del veicolo può essere facilmente fissato sulla superficie stradale e la sostituzione può essere effettuata facilmente rimuovendo il rilevatore. Una volta installato, non è necessaria alcuna manutenzione per anni. Può essere facilmente installato in spazi di parcheggio su strada o in spazi di parcheggio fuori strada.
Caratteristiche Tecniche
| Manufacturer | Turbo Technologies Corporation |
| Manufacturer Code | TBS-220 |
| Frequency | 433MHz/470MHz/780MHz/868MHz/920MHz |
| Maximum transmit Power | 14 dBm |
| Modulation | LoRaTM (Class A) |
| Power Supply | Built-in 3.6 V lithium battery |
| Dimension | Diameter 150 mm, height 25.5 mm |
| Temperature range | -40℃ < T < +85℃ |
Modello interamente preconfigurato per l’applicazione ResIOT
| Node Fields | Events | Commands |
| FrameType | ParkingSlotEmpty | SendParameterFrame |
| FrameCount | ParkingSlotOccupied | Reset |
| StatusIndex | StrongMagneticInterference | Update (Firmware) |
| Status | LowVoltageAlarm | HeartBeatInterval |
| ParkFlag | DetectionFailure | CalibMode |
| BatteryLevelPerc | SensorDamage | SetSensitivity |
| BatteryLevelinVolt | SetWorkingMode | |
| ParkFlagIndex | ||
| HWVersion | ||
| SWVersion | ||
| WM | ||
| WMIndex | ||
| HeartBeatIntervalIndex | ||
| HeartBeatInterval | ||
| SensitivityLevel |